INFORMATION 募集要項・働く環境
正社員
同じサイクルで安定した働き方
応募条件 |
中途採用 要美容師免許 アイリスト未経験者も大歓迎 |
---|---|
募集職種 | アイリスト(韓国眉毛パーマ・ 韓国まつ毛パーマ・アイブロウWAX) |
勤務形態 | 正社員 |
勤務地 | 基本固定だが近隣店舗への ヘルプ有り |
給与 | 最低保証20万円or 個人施術税抜き売上35% ※みなし残業代20h込み |
物販 | 10% |
交通費 | 1.5万円まで支給(電車賃のみ) ※地方店舗の方は ご相談ください。 |
保険 | 社保完備 |
有休 | 入社半年後から10日支給 ※年末年始31日〜2日公休 |
出勤日 | 2ヶ月前シフト制 ※ベッド数/スタッフ数により 調整有 |
勤務時間 | 10時〜21時の中で9時間開放 (1時間休憩) |
休日 | 完全週休2日制(シフト制) ※土日休みは月2日まで可。 繰越不可。 |
遅出・早上がり出勤 | なし |
副業 | 可能。(同業種は不可) |
給与・報酬
最低保証 | 20万円/月 |
---|---|
歩合(税抜き) |
税抜き施術売上の35% 60万→21万円 70万→24.5万円 80万→28万円 90万→31.5万円 100万→35万円 |
物販歩合 | 10% |
指名料 | 全額還元:300円/人 |
研修担当費 | なし |
モデル等施術費 | なし |
交通費 | 1.5万円迄支給:電車賃のみ |
給与・報酬シミュレーション
おおよそのシミュレーションになります。
社会保険料は年によっても変動あり。
税抜き個人売上 70万円 |
24.5万円(35%) |
---|---|
指名3人 | 900円 |
物販売上2万円 | 2,000円 |
研修担当4h | 0円 |
インフルエンサー 対応1名 |
0円 |
交通費 | 10,000円 |
健康保険料 | -13,000円 |
厚生年金保険 | -23,790円 |
雇用保険料 | -1,607円 |
所得税 | -5,200円 |
手取り額 | 214,303円 |
CONTACT US エントリーはこちらから
あなたもレピアグループで
新たな一歩を踏み出して見ませんか?